DOMINIO - Il Gran Premio di Russia, decima gara del campionato 2020, è da sempre favorevole alla Mercedes: la corsa è tornata in Formula 1 nel 2014 e da allora il team tedesco ha sempre vinto. Quest’anno potrebbe arrivare il settimo successo, alla luce del dominio mostrato nelle qualifiche dal suo pilota Lewis Hamilton, che ha stabilito il miglior tempo per l’ottava volta in stagione e la novantaseiesima in carriera
DISTACCHI IMPORTANTI - Hamilton ha fatto registrare il tempo di 1:31.304 minuti, inferiore di ben 563 millesimi rispetto a quello di Max Verstappen della Red Bull. Terzo, con un ritardo di 652 millesimi, Valtteri Bottas della Mercedes, che ha preceduto Sergio Perez della Racing Point e Daniel Ricciardo della Renault, entrambi con un ritardo superiore al secondo.

VETTEL A MURO - Per le Ferrari è stata nuovamente una qualifica difficile, nonostante le migliorie all’aerodinamica introdotte per questo Gp: Charles Leclerc partirà dall’undicesima posizione, mentre Sebastian Vettel scatterà dalla quindicesima. Il pilota tedesco ha dovuto interrompere anzitempo la seconda parte delle qualifiche, dopo essere uscito di pista.
LA GARA IN TV - Il Gp della Russia 2020 prenderà il via domenica alle 13.10 e sarà trasmesso in diretta solo per i clienti paganti di Sky. Sarà visibile anche in chiaro sul canale gratuito TV8, ma in differita e con il via dalle ore 18.00.

I RISULTATI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.983 | 1:32.835 | 1:31.304 | 19 |
| 2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:33.630 | 1:33.157 | 1:31.867 | 21 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:32.656 | 1:32.405 | 1:31.956 | 19 |
| 4 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:33.704 | 1:33.038 | 1:32.317 | 15 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:33.650 | 1:32.218 | 1:32.364 | 15 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:33.967 | 1:32.757 | 1:32.550 | 15 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:33.557 | 1:33.196 | 1:32.624 | 20 |
| 8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:33.804 | 1:33.081 | 1:32.847 | 19 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:33.734 | 1:33.139 | 1:33.000 | 21 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:33.919 | 1:33.153 | 1:33.008 | 19 |
| 11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.071 | 1:33.239 | 10 | |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:33.511 | 1:33.249 | 16 | |
| 13 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:33.852 | 1:33.364 | 11 | |
| 14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.020 | 1:33.583 | 11 | |
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:34.134 | 1:33.609 | 11 | |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:34.592 | 7 | ||
| 17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:34.594 | 6 | ||
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:34.681 | 8 | ||
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.066 | 5 | ||
| 20 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.267 | 5 |


















