RADDOPPIO - Nel 2021 abbiamo assistito a un’impennata delle vendite dei veicoli elettrici a batteria, noti anche con la sigla BEV (Battery Electric Vehicles). Secondo i dati diffusi dalla Jato Dynamics, nell’anno appena concluso sono state consegnate in tutto il mondo 4,2 milioni di elettriche, in crescita del 108% rispetto ai 2,01 milioni del 2020 e del 198% in confronto agli 1,4 milioni del 2019. Le auto a batteria sono ormai il 6% delle vendite globali. Il mercato principale è risultato essere la Cina, con il 55% di tutte le elettriche mondiali nel 2021, seguito dall’Europa con il 29% e gli USA-Canada con il 12%.
LA CLASSIFICA DEI COSTRUTTORI
| POSIZIONE | COSTRUTTORE | VENDITE GLOBALI BEV 2021 |
| 1 | Tesla | 907.000 |
| 2 | Gruppo VW | 480.000 |
| 3 | Saic-GM-Wuling | 424.000 |
| 4 | BYD | 292.200 |
| 5 | Hyundai-Kia | 227.000 |
| 5 | Stellantis | 180.300 |
| 7 | Great Wall | 136.000 |
| 8 | Renault Group | 130.200 |
| 9 | GAC | 129.000 |
| 10 | SAIC | 125.000 |
| 11 | BMW Group | 108.000 |
| 12 | Changan | 105.000 |
| 13 | Xpeng | 97.500 |
| 14 | Geely | 96.500 |
| 15 | Daimler | 92.000 |
| 16 | NIO | 91.200 |
| 17 | Chery | 87.000 |
| 18 | Nissan | 69.000 |
| 19 | Ford | 55.900 |
| 20 | GM | 46.000 |
| 21 | Tata | 22.500 |
| 22 | Mazda | 12.300 |
| 23 | Toyota | 10.100 |
| 24 | Honda | 4.500 |






































