TREND PREOCCUPANTE - Ha chiuso “in rosso” il bilancio 2012 del mercato europeo dell’automobile. Secondo le statistiche elaborate dall’Acea - l’organizzazione che raggruppa i costruttori - nei 27 Paesi dell’Unione europea i dodici mesi del 2012 hanno registrato 12.053.904 nuove immatricolazioni, pari all’8,2% in meno rispetto al 2011. Poco meglio è il quadro allargato anche ai Paesi dello spazio di libero scambio (Svizzera, Norvegia e Islanda); in questo caso il totale immatricolato è di 12.527.912 unità, con perdita del 7,8%.
| Gennaio – dicembre 2012 | |||||
| % Quota | Unità | Unità | % Variaz. | ||
| '12 | '11 | '12 | '11 | 12/11 | |
| COSTRUTTORI | 12.053.904 | 13.130.466 | -8,2 | ||
| VW Group | 24,7 | 23,0 | 2.977.416 | 3.026.192 | -1,6 |
| VOLKSWAGEN | 12,8 | 12,3 | 1.541.643 | 1.616.483 | -4,6 |
| AUDI | 5,6 | 5,0 | 673.647 | 653.427 | +3,1 |
| SEAT | 2,1 | 2,3 | 251.528 | 296.145 | -15,1 |
| SKODA | 3,9 | 3,5 | 465.341 | 458.209 | +1,6 |
| Altri (1) | 0,4 | 0,0 | 45.257 | 1.928 | +2247,4 |
| PSA Group | 11,9 | 12,5 | 1.431.063 | 1.643.457 | -12,9 |
| PEUGEOT | 6,4 | 6,8 | 774.435 | 889.264 | -12,9 |
| CITROEN | 5,4 | 5,7 | 656.628 | 754.193 | -12,9 |
| RENAULT Group | 8,5 | 9,7 | 1.030.321 | 1.273.178 | -19,1 |
| RENAULT | 6,6 | 7,8 | 795.972 | 1.026.736 | -22,5 |
| DACIA | 1,9 | 1,9 | 234.349 | 246.442 | -4,9 |
| GM Group | 8,2 | 8,7 | 984.177 | 1.142.117 | -13,8 |
| OPEL/VAUXHALL | 6,8 | 7,4 | 815.961 | 968.550 | -15,8 |
| CHEVROLET | 1,4 | 1,3 | 167.917 | 173.083 | -3,0 |
| GM (US) | 0,0 | 0,0 | 299 | 484 | -38,2 |
| FORD | 7,6 | 8,0 | 910.318 | 1.048.814 | -13,2 |
| FIAT Group | 6,5 | 7,1 | 779.606 | 929.551 | -16,1 |
| FIAT | 4,7 | 5,1 | 570.980 | 673.401 | -15,2 |
| LANCIA/CHRYSLER | 0,8 | 0,8 | 92.446 | 102.122 | -9,5 |
| ALFA ROMEO | 0,7 | 1,0 | 86.858 | 125.924 | -31,0 |
| JEEP | 0,2 | 0,2 | 25.673 | 22.211 | +15,6 |
| Altri (2) | 0,0 | 0,0 | 3.649 | 5.893 | -38,1 |
| BMW Group | 6,4 | 5,9 | 767.541 | 781.248 | -1,8 |
| BMW | 5,1 | 4,7 | 614.779 | 618.029 | -0,5 |
| MINI | 1,3 | 1,2 | 152.762 | 163.219 | -6,4 |
| DAIMLER | 5,3 | 5,0 | 633.142 | 652.790 | -3,0 |
| MERCEDES | 4,7 | 4,4 | 565.161 | 575.243 | -1,8 |
| SMART | 0,6 | 0,6 | 67.981 | 77.547 | -12,3 |
| TOYOTA Group | 4,2 | 4,0 | 507.731 | 523.909 | -3,1 |
| TOYOTA | 4,0 | 3,8 | 483.131 | 498.384 | -3,1 |
| LEXUS | 0,2 | 0,2 | 24.600 | 25.525 | -3,6 |
| NISSAN | 3,5 | 3,4 | 417.636 | 445.826 | -6,3 |
| HYUNDAI | 3,4 | 2,9 | 414.827 | 379.144 | +9,4 |
| KIA | 2,7 | 2,2 | 327.995 | 287.388 | +14,1 |
| VOLVO CAR CORP. | 1,8 | 1,8 | 212.578 | 235.841 | -9,9 |
| SUZUKI | 1,2 | 1,3 | 144.292 | 167.071 | -13,6 |
| HONDA | 1,1 | 1,1 | 133.462 | 142.436 | -6,3 |
| JAGUAR LAND ROVER | 1,0 | 0,7 | 120.033 | 95.420 | +25,8 |
| LAND ROVER | 0,8 | 0,6 | 96.847 | 72.793 | +33,0 |
| JAGUAR | 0,2 | 0,2 | 23.186 | 22.627 | +2,5 |
| MAZDA | 0,9 | 1,0 | 114.208 | 128.721 | -11,3 |
| MITSUBISHI | 0,6 | 0,8 | 67.888 | 101.337 | -33,0 |
| ALTRI | 0,7 | 1,0 | 79.669 | 126.026 | -36,8 |
La classifica dei mercati:
| Gen. - dic. | Gen. - dic. | % variaz. | |
| 2012 | 2011 | 2011-12 | |
| AUSTRIA | 336.010 | 356.145 | -5,7 |
| BELGIUM | 486.737 | 572.211 | -14,9 |
| BULGARIA | 19.419 | 19.122 | +1,6 |
| CYPRUS | 10.967 | 14.544 | -24,6 |
| CZECH REPUBLIC | 174.009 | 173.282 | +0,4 |
| DENMARK | 170.763 | 170.036 | +0,4 |
| ESTONIA | 17.267 | 15.350 | +12,5 |
| FINLAND | 111.251 | 126.130 | -11,8 |
| FRANCE | 1.898.760 | 2.204.229 | -13,9 |
| GERMANY | 3.082.504 | 3.173.634 | -2,9 |
| GREECE | 58.482 | 97.682 | -40,1 |
| HUNGARY | 53.059 | 45.109 | +17,6 |
| IRELAND | 79.498 | 89.878 | -11,5 |
| ITALY | 1.402.089 | 1.749.739 | -19,9 |
| LATVIA | 10.665 | 10.980 | -2,9 |
| LITHUANIA | 12.170 | 13.223 | -8,0 |
| LUXEMBURG | 50.398 | 49.881 | +1,0 |
| NETHERLANDS | 502.528 | 555.843 | -9,6 |
| POLAND | 273.589 | 277.427 | -1,4 |
| PORTUGAL | 95.290 | 153.404 | -37,9 |
| ROMANIA | 66.436 | 81.709 | -18,7 |
| SLOVAKIA | 69.268 | 68.203 | +1,6 |
| SLOVENIA | 48.648 | 58.417 | -16,7 |
| SPAIN | 699.589 | 808.051 | -13,4 |
| SWEDEN | 279.899 | 304.984 | -8,2 |
| UNITED KINGDOM | 2.044.609 | 1.941.253 | +5,3 |
| EUROPEAN UNION (EU27)* | 12.053.904 | 13.130.466 | -8,2 |

































