QUESTIONE DI DATE, E NON SOLO - Parte il conto alla rovescia per montare i pneumatici invernali: nella maggior parte delle strade e delle autostrade, l’obbligo di transito con gomme da neve (o con catene a bordo, se l’auto ne consente il montaggio) va dal 15 novembre al 15 aprile. Ma non sempre è così: in altre zone, l’imposizione è già scattata. È il caso, per esempio, della Valle d’Aosta, in cui il periodo va dal 15 ottobre al 15 aprile: comprensibile, visto che si tratta di una zona montuosa. Un po’ meno giustificabili sono quelle ordinanze che non indicano nessuna data, e che di fatto obbligherebbero ad avere sempre almeno le catene a bordo: le abbiamo trovate anche in Pianura Padana, nel comune di Usmate Velate e nella provincia di Treviso. Date un’occhiata alle tabelle qui sotto, dove abbiamo riportato moltissime delle ordinanze di comuni e province (se siete a conoscenza di altre, indicatecele e aggiorneremo l’elenco): alcune si rinnovano automaticamente di anno in anno, mentre per altre la proroga non è precisata. Inoltre, in diversi casi viene aggiunta una postilla che impone l’uso di pneumatici invernali o catene anche al di fuori del periodo indicato nell’ordinanza. Fortunatamente sono un po’ più omogenee le regole per le strade statali, gestite dall’Anas o da altri enti, e per le autostrade.
MULTE DA 41 A 335 EURO - L’ente gestore deve comunicare l’obbligo con un’adeguata segnaletica: in autostrada, deve predisporla prima del tratto interessato e ripetutamente lungo il percorso, mentre nei comuni l’informazione deve essere presente all’ingresso del territorio o lungo le strade dove vige l’ordinanza. Resta il fatto che, prima di passare su tratti mai percorsi in precedenza e se già non si montano le gomme “giuste”, occorre informarsi in anticipo. Noi ci abbiamo provato, ottenendo risultati sconfortanti: sui siti internet degli enti locali, spesso le ordinanze non ci sono o non sono aggiornate, e anche telefonando non sempre si ottengono informazioni chiare. Di certo, però, chi sgarra e viene fermato non se la cava a buon mercato: la multa va da 42 a 173 euro se si violano le disposizioni nei centri urbani (art. 7 del Codice della Strada) e da 87 a 345 euro fuori città (art. 6 del CdS). Ricordiamo che, per legge, sono considerate gomme da neve tutte quelle che hanno la marcatura M+S (mentre il simbolo con il fiocco di neve all’interno di una montagna con tre picchi, 3PMSF, non è obbligatorio): significa Mud&Snow (fango e neve) e si trova sia nelle invernali sia nelle all season, sia (purtroppo) in alcune gomme pensate per le suv, ma che sulla neve non offrono un’adeguata sicurezza. Informatevi bene con il gommista prima di sceglierle. Ed evitate dei risparmi che mettono in gioco la sicurezza: come per le catene, le norme consentono di montare i pneumatici da neve anche solo su due ruote motrici, ma una raccomandazione del ministero dei trasporti (oltre al buon senso) suggerisce di installarne quattro, per avere un veicolo molto più stabile su tutti i terreni.
> PROVINCE E COMUNI
Regione | Ente locale | N° ordinanza | In vigore dal | fino al | Estensione |
VAL D’AOSTA | Regione Val d’Aosta | Decreto regionale n. 589 del 26/10/1997 | 15 ottobre | 15 marzo | tutte le strade del territorio regionale |
PIEMONTE | Provincia di Alessandra | Ordinanza provinciale n. 1533 del 5/10/2012 | 15 novembre | 31 marzo | tutte le strade provinciali |
PIEMONTE | Provincia di Asti | Ordinanza provinciale n. 71 del 30/11/2010 | 15 novembre | 31 marzo | tutte le strade provinciali |
PIEMONTE | Provincia di Biella | Ordinanza provinciale n. 118 del 29/10/2012 | 15 novembre | 15 marzo | tutte le strade provinciali |
PIEMONTE | Provincia di Cuneo | Ordinanza provinciale n. 758 del 29/11/2012 | 1 gennaio | 31 dicembre | tutti i giorni, in caso di precipitazioni nevose o fondo sdrucciolevole, su tutte le strade provinciali |
PIEMONTE | Provincia di Novara | Ordinanza provinciale n. 5947 del 13/10/2016 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
PIEMONTE | Provincia di Torino | Ordinanza provinciale n. 110-27603 del 20/10/2016 | 15 novembre | 15 aprile | tratti di strade provinciali indicate in questo link (in alcuni casi con un periodo maggiore, 1 novembre-30 aprile) |
PIEMONTE | Provincia di Verbania-Cusio-Ossola | Ordinanza provinciale n. 120 del 9/10/2013 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade provinciali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
PIEMONTE | Provincia di Vercelli | Ordinanza provinciale n. 0082755/000 del 31/10/2013 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
PIEMONTE | Comune di Alessandria | Ordinanza comunale n. 824 del 8/11/2012 | 15 novembre | 31 marzo | tutte le strade comunali |
PIEMONTE | Comune di Almese (TO) | Ordinanza comunale n. 1417 del 21/11/2011 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali |
PIEMONTE | Comune di Cuneo | Ordinanza comunale n. 1001 del 15/11/2014 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali |
PIEMONTE | Comune di Gavi (AL) | Ordinanza comunale n. 25 del 14/11/2012 | 15 novembre | 31 marzo | tutte le strade comunali |
PIEMONTE | Unione del Fossanese (CN) | Ordinanza provinciale n. 71 del 30/11/2010 | 1 gennaio | 31 dicembre | tutti i giorni, in caso di precipitazioni nevose o fondo sdrucciolevole, su tutte le strade dei territori comunali dell’Unione del Fossanese |
LOMBARDIA | Provincia di Bergamo | Ordinanza provinciale n. 254 del 1/11/2016 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade provinciali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
LOMBARDIA | Provincia di Brescia | Ordinanza provinciale del 2/11/2016 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
LOMBARDIA | Provincia di Como | Ordinanza provinciale n. 26 del 21/10/2013 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade provinciali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
LOMBARDIA | Provincia di Cremona | Ordinanza provinciale n. 162 del 20/10/2015 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
LOMBARDIA | Provincia di Lecco | Ordinanza provinciale n. 71 del 30/11/2010 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade provinciali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
LOMBARDIA | Provincia di Pavia | Ordinanza provinciale n. 58 del 8/11/2016 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade provinciali |
LOMBARDIA | Provincia di Sondrio | Ordinanza provinciale n. 134 del 27/10/2011 | 10 novembre | 31 marzo | tutte le strade provinciali (anche fuori dal periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
LOMBARDIA | Provincia di Varese | Ordinanza provinciale n. 497 del 3/11/2010 | 15 novembre | 15 marzo | tutte le strade provinciali (anche fuori dal periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
LOMBARDIA | Comune di Ballabio (LC) | Ordinanza comunale n. 36 del 28/10/2013 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali |
LOMBARDIA | Comune di Clusone (BG) | Ordinanza comunale n. 73 del 16/12/2011 | 15 novembre | 31 marzo | tutte le strade comunali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
LOMBARDIA | Comune di Como | Ordinanza comunale n. 242 del 28/10/2011 | 15 novembre | 31 marzo | tutte le strade comunali, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio |
LOMBARDIA | Comune di Luino (VA) | Ordinanza comunale n. 206 del 11/10/2016 | 15 novembre | 31 marzo | tutte le strade comunali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
LOMBARDIA | Comune di Ostiglia (MN) | Ordinanza comunale n. 81 del 30/10/2013 | 1 dicembre | 15 marzo | tutte le strade comunali |
LOMBARDIA | Comune di Uboldo (VA) | Ordinanza comunale n. 90 del 21/11/2012 | 15 novembre | 15 marzo | tutte le strade comunali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
LOMBARDIA | Comune di Usmate Velate (MB) | Ordinanza comunale n. 69 del 17/12/2012 | 1 gennaio | 31 dicembre | tutti i giorni, in caso di precipitazioni nevose o fondo sdrucciolevole, su tutte le strade comunali |
LOMBARDIA | Comune di Varese | Ordinanza comunale n. 10548 del 25/2/2014 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
TRENTINO ALTO ADIGE | Provincia di Bolzano | Ordinanza provinciale n. 1318 del 15/11/2010 | 1 gennaio | 31 dicembre | tutti i giorni, in caso di precipitazioni nevose o fondo sdrucciolevole, su tutte le strade provinciali |
TRENTINO ALTO ADIGE | Provincia di Trento | Ordinanza provinciale n. 588213 del 29/10/2013 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade provinciali (anche fuori dal periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
VENETO | Provincia di Belluno | Ordinanza provinciale n. 405 del 13/11/2014 | 1 gennaio | 31 dicembre | strade provinciali gestite da Veneto Strade Spa, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio |
VENETO | Provincia di Padova | Ordinanza provinciale n. 149934 del 30/10/2014 | 1 novembre | 31 marzo | strade provinciali indicate in questo link (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
VENETO | Provincia di Treviso | Ordinanza provinciale n. 94291 del 10/11/2016 | 1 gennaio | 31 dicembre | strade provinciali indicate in questo link, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio |
VENETO | Provincia di Verona | Ordinanza provinciale n. 239 del 25/10/2019 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade provinciali |
VENETO | Provincia di Vicenza | Ordinanza provinciale n. 405 del 13/11/2014 | 15 novembre | 30 aprile | tutte le strade provinciali, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio |
VENETO | Comune di Arsiero (VI) | Ordinanza comunale n. 120 del 30/12/2011 | 1 novembre | 30 aprile | tutte le strade comunali |
VENETO | Comune di Belluno | Ordinanza comunale n. 276 del 30/9/2013 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
VENETO | Comune di Belluno | Ordinanza comunale n. 459 del 15/11/2011 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
VENETO | Comune di Gambugliano (VI) | Ordinanza comunale n. 3 del 7/2/2012 | 15 novembre | 31 marzo | tutte le strade comunali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
VENETO | Comune di Padova | Ordinanza comunale n. 2016/76/0005 del 5/1/2016 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio |
VENETO | Comune di Pastrengo (VR) | Ordinanza comunale n. 657 del 14/11/2012 | 15 novembre | 15 marzo | tutte le strade comunali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
VENETO | Comune di San Martino Buon Albergo (VR) | Ordinanza comunale n. 70 del 25/11/2012 | 1 gennaio | 31 dicembre | tutti i giorni, in caso di precipitazioni nevose o fondo sdrucciolevole, su tutte le strade comunali |
VENETO | Comune di Vittorio Veneto (TV) | Ordinanza comunale n. 271 del 15/11/2011 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio |
LIGURIA | Provincia di Genova | Ordinanza provinciale n. 76 del 28/7/2006 | 1 novembre | 31 marzo | tutte le strade provinciali (fuori dai centri abitati), ad eccezione di quelle indicate in questo link |
LIGURIA | Provincia di Imperia | Ordinanza provinciale n. 57562 del 11/12/2013 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio |
LIGURIA | Provincia di La Spezia | Ordinanza provinciale n. 117 del 10/11/2016 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade provinciali |
LIGURIA | Provincia di Savona | Ordinanza provinciale n. 4228 del 5/11/2019 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade provinciali (anche fuori dal periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio). Vedi link |
EMILIA-ROMAGNA | Provincia di Bologna | Ordinanza provinciale n. 5196 del 8/11/2013 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
EMILIA-ROMAGNA | Provincia di Forlì-Cesena | Ordinanza provinciale n. 201 del 24/11/2017 | 15 novembre | 30 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
EMILIA-ROMAGNA | Provincia di Parma | Ordinanza provinciale n. 30/2012 del 7/12/2012 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
EMILIA-ROMAGNA | Provincia di Reggio Emilia | Ordinanza provinciale | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
EMILIA-ROMAGNA | Provincia di Rimini | Ordinanza provinciale | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
EMILIA-ROMAGNA | Comune di Bedonia (PR) | Ordinanza comunale n. 2249 del 30/11/2012 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
EMILIA-ROMAGNA | Comune di Bologna | Ordinanza comunale n. 62316 del 28/2/2014 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali |
EMILIA-ROMAGNA | Comune di Bore (PR) | Ordinanza comunale n. 23 del 1/12/2010 | 1 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali |
EMILIA-ROMAGNA | Comune di Casalecchio di Reno (BO) | Ordinanza comunale n. 248 del 14/11/2013 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali |
EMILIA-ROMAGNA | Comune di Fornovo di Taro (PR) | Ordinanza comunale n. 50 del 4/12/2010 | 15 novembre | 15 marzo | tutte le strade comunali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
EMILIA-ROMAGNA | Comune di Imola (BO) | Ordinanza comunale n. 1665 del 15/11/2018 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali |
EMILIA-ROMAGNA | Comune di Modena | Ordinanza comunale n. 121172 del 14/10/2013 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali |
EMILIA-ROMAGNA | Comune di Monte San Pietro (BO) | Ordinanza comunale n. 119 del 4/11/2011 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
EMILIA-ROMAGNA | Comune di Morfasso (PC) | Ordinanza comunale n. 43 del 29/11/2010 | 15 novembre | 30 aprile | tutte le strade comunali |
EMILIA-ROMAGNA | Comune di Ozzano dell’Emilia | Ordinanza comunale n. 86 del 18/11/2017 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade indicate in questo link |
EMILIA-ROMAGNA | Comune di Ravenna | Ordinanza comunale n. 2117 del 25/11/2011 | 1 gennaio | 31 dicembre | tutti i giorni, in caso di precipitazioni nevose o fondo sdrucciolevole, su tutte le strade comunali indicate in questo link |
EMILIA-ROMAGNA | Comune di Sala Baganza (PR) | Ordinanza comunale n. 106 del 9/11/2011 | 15 novembre | 31 marzo | tutte le strade indicate in questo link (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
EMILIA-ROMAGNA | Comune di San Leo (RN) | Ordinanza comunale n. 1 del 28/1/2011 | 1 novembre | 30 aprile | tutte le strade comunali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
EMILIA-ROMAGNA | Comune di Terenzo (PR) | Ordinanza comunale n. 19 del 21/10/2011 | 1 dicembre | 15 marzo | tutte le strade comunali |
EMILIA-ROMAGNA | Comune di Tizzano Val Parma (PR) | Ordinanza comunale n. 1 del 4/1/2011 | 15 novembre | 15 marzo | tutte le strade comunali |
EMILIA-ROMAGNA | Comune di Varano de’ Melegari (PR) | Ordinanza comunale n. 76 del 2/11/2010 | 1 dicembre | 15 marzo | tutte le strade comunali |
EMILIA-ROMAGNA | Comune di Varsi (PR) | Ordinanza comunale n. 18 del 20/10/2011 | 15 novembre | 15 marzo | tutte le strade comunali |
EMILIA-ROMAGNA | Unione di comuni della valle del Tidone | Ordinanza n. 28 del 29/11/2013 | 1 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali |
TOSCANA | Provincia di Arezzo | Ordinanza provinciale n. 221 del 22/10/2012 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
TOSCANA | Provincia di Firenze | Atto dirigenziale n. 4105 del 8/11/2011 | 15 novembre | 15 aprile | strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
TOSCANA | Provincia di Firenze | Atto dirigenziale n. 4105 del 8/11/2011 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
TOSCANA | Provincia di Livorno | Ordinanza provinciale n. 158 del 5/11/2018 | 30 novembre | 31 marzo | strade provinciali indicate in questo link |
TOSCANA | Provincia di Lucca | Ordinanza provinciale n. 6576 del 2/12/2011 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
TOSCANA | Provincia di Massa Carrara | Ordinanza provinciale n. 94 del 21/11/2018 | 21 novembre | 15 aprile | tutte le strade provinciali |
TOSCANA | Provincia di Pisa | Ordinanza provinciale n. 116 del 7/11/2017 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
TOSCANA | Provincia di Pistoia | Ordinanza provinciale n. 181 del 12/11/2018 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
TOSCANA | Provincia di Prato | Ordinanza provinciale n. 212 del 4/11/2014 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
TOSCANA | Comune di Calenzano (FI) | Ordinanza comunale n. 306 del 10/11/2011 | 1 gennaio | 31 dicembre | tutti i giorni, in caso di precipitazioni nevose o fondo sdrucciolevole, su tutte le strade comunali |
TOSCANA | Comune di Capannori (LU) | Ordinanza comunale n. 41 del 30/1/2012 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio |
TOSCANA | Comune di Carmignano (PO) | Ordinanza comunale n. 6 del 24/1/2011 | 1 dicembre | 31 marzo | tutte le strade indicate in questo link (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
TOSCANA | Comune di Castellina in Chianti (SI) | Ordinanza comunale n. 1 del 18/1/2011 | 2 novembre | 30 aprile | tutte le strade comunali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
TOSCANA | Comune di Empolese Valdelsa (FI) | Ordinanza comunale n. 138 del 9/11/2012 | 1 dicembre | 15 aprile | tutte le strade comunali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
TOSCANA | Comune di Gallicano (LU) | Ordinanza comunale n. 83 del 16/12/2011 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade indicate in questo link (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
TOSCANA | Comune di Lastra a Signa (FI) | Ordinanza polizia municipale n. 145 del 10/11/2011 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali |
TOSCANA | Comune di Monsummano Terme (PT) | Ordinanza comunale n. 561 del 9/12/2012 | 1 gennaio | 31 dicembre | tutti i giorni, in caso di precipitazioni nevose o fondo sdrucciolevole, su tutte le strade comunali |
TOSCANA | Comune di Montecarlo (LU) | Ordinanza comunale n. 145 del 15/11/2011 | 30 novembre | 30 marzo | tutte le strade comunali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
TOSCANA | Comune di Pescaglia (LU) | Ordinanza comunale n. 2986 del 5/11/2012 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade indicate in questo link (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
TOSCANA | Comune di Pescia (PT) | Ordinanza comunale n. 315 del 14/11/2012 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali, oltre a quelle strade provinciali e regionali indicate nel link |
TOSCANA | Comune di Vaiano (PO) | Ordinanza polizia municipale n. 152 del 27/12/2011 | 1 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali |
TOSCANA | Comuni di Cantagallo (PO) | Ordinanza polizia municipale n. 151 del 27/12/2011 | 1 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali |
TOSCANA | Comuni di Vernio (PO) | Ordinanza polizia municipale n. 150 del 27/12/2011 | 1 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali |
MARCHE | Provincia di Ancona | Ordinanza provinciale n. 24 del 5/11/2018 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
MARCHE | Provincia di Ascoli Piceno | Ordinanza provinciale n. 46 del 23/10/2019 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade provinciali |
MARCHE | Provincia di Macerata | Ordinanza provinciale n. 93 del 10/11/2003 | 1 novembre | 30 aprile | tutte le strade provinciali |
MARCHE | Provincia di Pesaro Urbino | Ordinanza provinciale n. 43/A/18 del 8/11/2018 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade indicate in questo link (anche dal 1 novembre al 30 aprile, con obbligo di montaggio delle catene, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio ) |
MARCHE | Comune di Ancona | Ordinanza comunale n. 1 del 7/12/2011 | 1 gennaio | 31 dicembre | tutti i giorni su tutte le strade comunali, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio |
MARCHE | Comune di Camerano (AN) | Ordinanza comunale n. 9 del 30/1/2012 | 1 gennaio | 31 dicembre | tutti i giorni su tutte le strade comunali, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio |
MARCHE | Comune di Falconara Marittima (AN) | Ordinanza comunale n. 7 del 23/2/2018 | 1 gennaio | 31 dicembre | tutti i giorni su tutte le strade comunali, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio |
MARCHE | Comune di Fermo | Ordinanza comunale n. 325 del 25/10/2014 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali |
MARCHE | Comune di Fossombrone (PU) | Ordinanza comunale n. 101 del 29/11/2011 | 1 novembre | 31 marzo | tutte le strade indicate in questo link |
MARCHE | Comune di Senigallia (AN) | Ordinanza comunale n. 34 del 31/1/2012 | 1 gennaio | 31 dicembre | tutti i giorni su tutte le strade comunali, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio |
LAZIO | Provincia di Rieti | Ordinanze provinciali n. 58 e 59 del 28/10/2014 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link (su tutte le strade, anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
LAZIO | Provincia di Roma | Ordinanza n. 12 del 5/11/2014 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
LAZIO | Provincia di Viterbo | Ordinanza n. 29 del 23/10/2014 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
LAZIO | Comune di Cassino (FR) | Ordinanza comunale n. 18 del 14/1/2019 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali |
LAZIO | Comune di Filettino (FR) | Ordinanza comunale n. 7 del 25/1/2011 | 1 gennaio | 31 dicembre | tutte le strade comunali, in caso di previsioni di precipitazioni nevose o di formazione di ghiaccio |
LAZIO | Comune di Paliano (FR) | Ordinanza comunale n. 19304 del 30/11/2011 | 1 dicembre | 15 marzo | tutte le strade comunali |
ABRUZZO | Provincia di Chieti | Ordinanza provinciale n. 421 del 19/1/2016 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
ABRUZZO | Comune di Avezzano (AQ) | Ordinanza comunale n. 497 del 15/12/2017 | 1 gennaio | 31 dicembre | tutti i giorni su tutte le strade comunali, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio |
ABRUZZO | Comune di Città Sant’Angelo (PE) | Ordinanza comunale n. 109 del 21/10/2014 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio |
ABRUZZO | Comune di Pescara | Ordinanza comunale n. 537 del 30/10/2014 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali |
ABRUZZO | Comune di San Giovanni Teatino (CH) | Ordinanza comunale n. 33 del 10/2/2012 | 1 gennaio | 31 dicembre | tutti i giorni su tutte le strade comunali, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio |
ABRUZZO | Comune di Guardiagrele (CH) | Ordinanza comunale n. 92 del 19/12/2011 | 1 novembre | 31 marzo | tutte le strade comunali, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio |
MOLISE | Comune di Campobasso | Ordinanza comunale n. 193 del 17/11/2011 | 30 novembre | 15 marzo | tutte le strade comunali |
BASILICATA | Provincia di Potenza | Ordinanza provinciale n. 49 del 1/12/2016 | 1 dicembre | 31 marzo | strade provinciali indicate in questo link (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
CAMPANIA | Provincia di Caserta | Ordinanza provinciale n. 85431 del 9/11/2015 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
CAMPANIA | Provincia di Salerno | Ordinanza provinciale n. 151 del 21/12/2017 | 15 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
CAMPANIA | Comune di Atripalda (AV) | Ordinanza comunale n. 109 del 17/11/2017 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
PUGLIA | Provincia di Barletta Andria Terni | Ordinanza provinciale n. 12 del 14/10/2015 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade provinciali, ad eccezione di quelle indicate in questo link |
PUGLIA | Provincia di Foggia | Ordinanza provinciale n. 82995 del 22/11/2012 | 30 novembre | 15 aprile | strade provinciali indicate in questo link |
PUGLIA | Comune di Gioia del Colle (BA) | Ordinanza comunale n. 121 del 30/12/2016 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le strade comunali (anche al di fuori del periodo indicato, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio) |
> STATALI E AUTOSTRADE
Regione | Gestore | In vigore dal | Fino al | Estensione |
VAL D’AOSTA | Sav Autostrada A5 | 15 novembre | 15 aprile | tutta l’autostrada A5 |
VAL D’AOSTA | Anas - Struttura Territoriale Piemonte e Val d’Aosta | 15 novembre | 15 aprile | tratti di strade indicati nel link |
PIEMONTE | Anas - Struttura Territoriale Piemonte e Val d’Aosta | 15 novembre | 15 aprile | tratti di strade indicati nel link |
PIEMONTE | Milano Serravalle - Milano Tangenziali Autostrada A7 - A53 | 15 novembre | 15 aprile | tratti di autostrade indicati nel link |
PIEMONTE | Autostrada A33 Asti-Cuneo | 15 novembre | 15 aprile | tratti di autostrade indicati nel link |
PIEMONTE | Sitaf Autostrada A32 Torino-Bardonecchia | 15 novembre | 15 aprile | da Susa a Bardonecchia |
PIEMONTE | Autostrada dei fiori A6 - A10 | 15 novembre | 15 aprile | tratti di autostrade indicati nel link |
PIEMONTE | Autostrade per l’Italia (A1-A7-A8-A9-A11-A13-A14-A16-A26-A30) | 15 novembre | 15 aprile | tratti di autostrade indicati nel link |
PIEMONTE | Satap Autostrade A21 - A4 | 15 novembre | 15 aprile | tratti di autostrade indicati nel link |
PIEMONTE | Sav Autostrada A5 | 15 novembre | 15 aprile | tutta l’autostrada A5 |
LOMBARDIA | Milano Serravalle - Milano Tangenziali Autostrada A7 - A53 | 15 novembre | 15 aprile | tratti di autostrade indicati nel link |
LOMBARDIA | Autostrade per l’Italia (A1-A7-A8-A9-A11-A13-A14-A16-A26-A30) | 15 novembre | 15 aprile | tratti di autostrade indicati nel link |
LOMBARDIA | Satap Autostrade A21 - A4 | 15 novembre | 15 aprile | tratti di autostrade indicati nel link |
LOMBARDIA | Brebemi Autostrada A35 | 15 novembre | 15 aprile | tratti di autostrada indicati nel link |
LOMBARDIA | Pedemontana Lombarda Autostrade A36 - A59 - A60 | 15 novembre | 15 aprile | tutte le autostrade A36 - A59 - A60 |
TRENTINO ALTO ADIGE | Autostrada del Brennero A22 | 15 novembre | 15 aprile | tutta l’autostrada A22 |
VENETO | Veneto strade | 15 novembre | 15 aprile | tratti di autostrade indicati in due link: 1 e 2 |
VENETO | Autovie venete A4 - A23 - A28 | 15 novembre | 15 aprile | tratti di autostrade indicati nel link |
