Si infiamma la lotta tra Hamilton e Verstappen in occasione del Gp di Ungheria 2021 di Formula 1. Il pilota inglese, rinfrancato dopo la vittoria in casa, a Silverstone, si porta a casa una pole position di quelle pesanti, mettendo pressione al rivale della Red Bull. La partenza e le strategie di gara saranno comunque fondamentali su una pista dove è molto difficile effettuare sorpassi.
La sessione di qualifiche si è aperta con il miglior tempo di Verstappen, e con il quarto e il settimo posto di Sainz e Leclerc. Il pilota spagnolo, tuttavia, ha vanificato la buona prestazione iniziale in Q2, andando contro le barriere a seguito di un’uscita alla curva quattordici. Bandiera rossa e qualifiche interrotte per rimuovere la monoposto, con il pilota della Ferrari che partirà quindicesimo.

La Q3 è stata invece dominata dalle Mercedes. Hamilton ha messo in campo tutta la sua esperienza mettendo pressione a Verstappen, rallentando le Red Bull e privando di fatto Sainz di effettuare l’ultimo tentativo lanciato. Strategia che è risultata essere vincente, visto che il pilota inglese partirà in pole proprio davanti a Verstappen. In terza posizione, pronto ad approfittare di ogni passo falso di Verstappen, l’altra Mercedes di Bottas.
Le qualifiche della Ferrari non sono state brillanti. Discreto il settimo tempo di Leclerc, peccato invece per l’incidente di Sainz che costringerà il pilota spagnolo a partire quindicesimo.

Domenica 1 agosto alle 15.00 il via alla gara, trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e in differita su TV8 alle ore 18.00.
I RISULTATI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.424 | 1:16.553 | 1:15.419 | 19 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:16.569 | 1:16.702 | 1:15.734 | 18 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:16.214 | 1:15.650 | 1:15.840 | 17 |
| 4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:17.233 | 1:16.443 | 1:16.421 | 16 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:16.874 | 1:16.394 | 1:16.483 | 15 |
| 6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:17.081 | 1:16.385 | 1:16.489 | 17 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:17.084 | 1:16.574 | 1:16.496 | 17 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:17.367 | 1:16.766 | 1:16.653 | 15 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:17.123 | 1:16.541 | 1:16.715 | 15 |
| 10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:17.105 | 1:16.794 | 1:16.750 | 15 |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:17.664 | 1:16.871 | 13 | |
| 12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:17.038 | 1:16.893 | 12 | |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.553 | 1:17.564 | 15 | |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.776 | 1:17.583 | 12 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:16.649 | DNF | 5 | |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:17.919 | 8 | ||
| 17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.944 | 8 | ||
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.036 | 8 | ||
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:18.922 | 9 |

