Con l’impianto a Gpl la Hyundai i10 consente di far scendere il costo del pieno rinunciando a un po’ di sprint, ma non ai cinque anni di garanzia né a una dotazione completa anche in tema di sicurezza. Spaziosa a sufficienza per quattro adulti, è offerta a un prezzo ragionevole e su strada è sicura; lo sterzo, però, non è molto preciso a velocità elevata. Conveniente il prezzo, nonostante che siano a pagamento tutti i colori eccetto il blu e l’arancio.
Posizione di guida | (1 vote) |
Cruscotto | (1 vote) |
Visibilità | (1 vote) |
Comfort | (1 vote) |
Motore | (1 vote) |
Ripresa | (1 vote) |
Cambio | (1 vote) |
Frenata | (1 vote) |
Sterzo | (1 vote) |
Tenuta di strada | (1 vote) |
Dotazione | (1 vote) |
Qualità/prezzo | (1 vote) |
Cilindrata cm3 | 998 |
No cilindri e disposizione | 3 in linea |
Potenza massima kW (CV)/giri | 49 (67)/6200 a Gpl |
51 (69)/6200 a benzina | |
Coppia max Nm/giri | 90/3500 a Gpl |
93/3500 a benzina | |
Emissione di CO2 grammi/km | 104 a Gpl (116 a benzina) |
Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
No rapporti del cambio | 5 + retromarcia |
Trazione | anteriore |
Freni anteriori | dischi autoventilanti |
Freni posteriori | dischi |
Quanto è grande | |
Lunghezza/larghezza/altezza cm | 367/166/150 |
Passo cm | 239 |
Peso in ordine di marcia kg | 989 |
Capacità bagagliaio litri | 218/1046 |
Pneumatici (di serie) | 175/65 R14 |
VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
in 4ª a 6150 giri (6250) | 160,2 (196,3) km/h | 153 (155) km/h | |
ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
0-100 km/h | 16,8 (16,3) | 15,2 (15,2) secondi | |
0-400 metri | 20,2 (20) | 109,4 (110,7) km/h | non dichiarata |
0-1000 metri | 37,6 (37,2) | 135,1 (137,2) km/h | |
RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
1 km da 40 km/h in 4ª | 41,3 (29,7) | 125,4 (127,4) | non dichiarata |
1 km da 60 km/h in 5ª | 38,7 (38,6) | 120,2 (120,9) | non dichiarata |
da 40 a 70 km/h in 4ª | 12,1 (11,8) | ||
da 80 a 120 km/h in 5ª | 26,9 (26,6) | ||
CONSUMO in km/l | Rilevato | Dichiarato | |
In città | 10,8 (14,1) | 12 (15,4) | |
Fuori città | 15 (18,5) | 18,6 (23,8) | |
In autostrada | 9,5 (12) | non dichiarato | |
Medio | 11,8 (14,9) | 15,4 (19,6) | |
FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
da 100 km/h | 39,2 metri | non dichiarata | |
da 130 km/h | 67,1 metri | non dichiarata | |
ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 137 km/h | non dichiarata | |
Diametro di sterzata tra due marciapiede | 10 metri | 9,6 |
Tra parentisi i dati riferiti alla vettura alimentata a benzina.
Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
---|---|---|---|
Hyundai I10 usate 2019 | 9.590 | 11.220 | 18 annunci |
Hyundai I10 usate 2020 | 10.800 | 13.710 | 20 annunci |
Hyundai I10 usate 2021 | 11.800 | 12.570 | 18 annunci |
Hyundai I10 usate 2022 | 11.700 | 13.660 | 16 annunci |
Hyundai I10 usate 2023 | 11.990 | 14.700 | 18 annunci |
Hyundai I10 usate 2024 | 14.500 | 16.820 | 9 annunci |
Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
---|---|---|---|
Hyundai I10 km 0 2022 | 18.200 | 18.200 | 1 annuncio |
Hyundai I10 km 0 2023 | 15.500 | 18.330 | 9 annunci |
Hyundai I10 km 0 2024 | 13.499 | 16.390 | 75 annunci |