Facile da guidare e spaziosa in rapporto alle dimensioni, grazie all’impianto a Gpl la Nissan Note permette di risparmiare sul pieno senza perdere in prestazioni. Omogenea l’erogazione del parco 1.2 a tre cilindri da 76 CV (4 in più nel funzionamento a benzina). Peccato, però, che a questa versione a gas siano negati il divano scorrevole e il piano di carico che si blocca su due posizioni. Favorevole il rapporto prezzo/dotazione, migliorabili alcuni dettagli dell’abitacolo.
Posizione di guida | (1 vote) |
Cruscotto | (1 vote) |
Visibilità | (1 vote) |
Comfort | (1 vote) |
Motore | (1 vote) |
Ripresa | (1 vote) |
Cambio | (1 vote) |
Frenata | (1 vote) |
Sterzo | (1 vote) |
Tenuta di strada | (1 vote) |
Dotazione | (1 vote) |
Qualità/prezzo | (1 vote) |
Cilindrata cm3 | 1198 |
No cilindri e disposizione | 4 in linea |
Potenza massima kW (CV)/giri | 56 (76)/6000 a Gpl |
59 (80)/6000 a benzina | |
Coppia max Nm/giri | 110/4000 a Gpl |
110/4000 a benzina | |
Emissione di CO2 grammi/km | 99 a Gpl (109 a benzina) |
Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
No rapporti del cambio | 5 + retromarcia |
Trazione | anteriore |
Freni anteriori | dischi autoventilanti |
Freni posteriori | tamburi |
Quanto è grande | |
Lunghezza/larghezza/altezza cm | 410/170/153 |
Passo cm | 260 |
Peso in ordine di marcia kg | 1055 |
Capacità bagagliaio litri | 325/1495 |
Pneumatici (di serie) | 185/65 R15 |
VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
in 4ª a 6500 giri (6500) | 169 (170,1) km/h | n.d. (170) km/h | |
ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
0-100 km/h | 14,3 (13,9) | nd (13,7) secondi | |
0-400 metri | 19,2 (19) | 115,2 (116,2) km/h | non dichiarata |
0-1000 metri | 35,8 (35,2) | 142,7 (144,7) km/h | |
RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
1 km da 40 km/h in 4ª | 39,5 (39,2) | 132,6 (134,2) | non dichiarata |
1 km da 60 km/h in 5ª | 38,6 (38,1) | 121,3 (123,6) | non dichiarata |
da 40 a 70 km/h in 4ª | 11 (10,7) | ||
da 80 a 120 km/h in 5ª | 26,9 (25,2) | ||
CONSUMO in km/l | Rilevato | Dichiarato | |
In città | 11,6 (15,2) | 12,3 (17) | |
Fuori città | 17 (20,4) | 18,9 (25) | |
In autostrada | 10,1 (12,7) | non dichiarato | |
Medio | 12,8 (15,9) | 15,9 (21,8) | |
FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
da 100 km/h | 37,4 metri | non dichiarata | |
da 130 km/h | 65,4 metri | non dichiarata | |
ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 140 km/h | non dichiarata | |
Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,1 metri |
Tra parentisi i dati riferiti alla vettura alimentata a benzina.