La Opel Adam è una citycar con prestazioni vivaci sia che si viaggi a Gpl sia a benzina, e fa risparmiare parecchio sul pieno. Di alto profilo pure le qualità di guida (lo sterzo è preciso), ma le sospensioni risultano un po’ rigide sulle buche. Molto ben rifinita ed equipaggiata, ha un prezzo equilibrato e offre ampie possibilità di personalizzazione.
Posizione di guida | (1 vote) |
Cruscotto | (1 vote) |
Visibilità | (1 vote) |
Comfort | (1 vote) |
Motore | (1 vote) |
Ripresa | (1 vote) |
Cambio | (1 vote) |
Frenata | (1 vote) |
Sterzo | (1 vote) |
Tenuta di strada | (1 vote) |
Dotazione | (1 vote) |
Qualità/prezzo | (1 vote) |
Cilindrata cm3 | 1398 |
No cilindri e disposizione | 4 in linea |
Potenza massima kW (CV)/giri | 64 (87)/6000 a Gpl |
64 (87)/5000 a benzina | |
Coppia max Nm/giri | 125/4000 a Gpl |
130/4000 a Gpl | |
Emissione di CO2 grammi/km | 112 a Gpl (129 a benzina) |
Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
No rapporti del cambio | 5 + retromarcia |
Trazione | anteriore |
Freni anteriori | dischi autoventilanti |
Freni posteriori | tamburi |
Quanto è grande | |
Lunghezza/larghezza/altezza cm | 370/172/148 |
Passo cm | 231 |
Peso in ordine di marcia kg | 1088 |
Capacità bagagliaio litri | 170/1663 |
Pneumatici (di serie) | 195/55 R16 |
VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
in 4a a 6500 giri (6000) | 172,3 (174,6) km/h | 176 (176) km/h | |
ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
0-100 km/h | 12,2 (11,8) | 13,2 (12,9) secondi | |
0-400 metri | 18,3 (18,0) | 122,0 (123,0) km/h | non dichiarata |
0-1000 metri | 33,8 (33,4) | 151,5 (152,7) km/h | |
RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
1 km da 40 km/h in 4a | 36,6 (36,3) | 145,1 (147,3) km/h | non dichiarata |
1 km da 60 km/h in 5a | 36,2 (35,8) | 132,4 (135,3) km/h | non dichiarata |
da 40 a 70 km/h in 5a | 8,7 (8,5) | ||
da 80 a 120 km/h in 5a | 20,4 (19,4) | 19,9 (18,4) | |
CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
In città | 9,8 (12,8) km/litro | 11,4 (13,7) km/litro | |
Fuori città | 12,8 (16,7) km/litro | 17,2 (22,7) km/litro | |
In autostrada | 8,7 (11,5) km/litro | non dichiarato | |
Medio | 10,4 (13,7) km/litro | 14,5 (18,2) km/litro | |
FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
da 100 km/h | 37,1 metri | non dichiarata | |
da 130 km/h | 64,1 metri | non dichiarata | |
ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 134 km/h | non dichiarata | |
Diametro di sterzata tra due marciapiede | 10,9 metri | 10,8 |
Tra parentisi i dati riferiti alla vettura alimentata a benzina.