RITRATTO MONDIALE - Regolarmente analizziamo l’andamento del mercato italiano ed europeo, ma qui vogliamo dare uno sguardo più ampio, valutando quali siano i marchi che hanno venduto di più al mondo nel corso del 2023. Una classifica annuale che ormai da un decennio è dominata dalla Toyota, che ha guardato tutti dall’altro in basso tranne in un’occasione: nel 2020, a causa dei rallentamenti della produzione per la pandemia, ad avere la meglio era stata la Vokswagen. Analizzando il logo presente sulla carrozzeria di tutte le vetture consegnate nel mondo nel 2023, ecco le migliori 40.
LA CLASSIFICA DEI MAGGIORI COSTRUTTORI
POSIZIONE | MARCA | VENDITE |
1 | Toyota | 9.483.137 |
2 | Volkswagen | 5.276.200 |
3 | Ford | 4.246.000 |
4 | Hyundai | 3.993.179 |
5 | Honda | 3.854.000 |
6 | Nissan | 3.290.271 |
7 | Kia | 3.087.384 |
8 | Suzuki | 3.072.824 |
9 | BYD | 2.885.066 |
10 | Chevrolet | 2.790.000 |
11 | Mercedes | 2.491.600 |
12 | BMW | 2.252.793 |
13 | Changan | 1.899.382 |
14 | Audi | 1.895.240 |
15 | Tesla | 1.808.581 |
16 | Renault | 1.570.728 |
17 | Wuling | 1.351.425 |
18 | Fiat | 1.350.000 |
19 | Geely | 1.341.065 |
20 | Chery | 1.311.361 |
21 | Mazda | 1.244.613 |
22 | Peugeot | 1.124.268 |
23 | Jeep | 1.037.000 |
24 | Subaru | 912.452 |
25 | Skoda | 866.800 |
26 | MG | 840.000 |
27 | Lexus | 824.258 |
28 | Daihatsu | 790.441 |
29 | Mitsubishi | 789.000 |
30 | Tata | 771.084 |
31 | Citroën | 745.000 |
32 | Mahindra | 720.774 |
33 | Haval | 715.188 |
34 | Volvo | 708.716 |
35 | Buick | 708.000 |
36 | Isuzu | 702.000 |
37 | GMC | 690.000 |
38 | Ram | 676.000 |
39 | Opel/Vauxhall | 670.000 |
40 | Dacia | 658.321 |
LA TOYOTA PRENDE IL LARGO - La Toyota vende quindi globalmente quasi il doppio delle vetture rispetto alla seconda classificata Volkswagen, con la Ford ulteriormente staccata di circa un milione di esemplari. Giù dal podio la Hyundai, che sfiora i 4 milioni di vetture vendute nel 2023, mentre il marchio premium che vende di più è la Mercedes, davanti alle rivali storiche BMW e Audi. Considerando il solo gruppo Stellantis, è la Fiat il marcho più forte, prima ancora della Peugeot e della Jeep.
LA CLASSIFICA DEI MAGGIORI GRUPPI
POSIZIONE | MARCA | VENDITE |
1 | Toyota | 11.097.836 |
2 | Gruppo Volkswagen | 9.240.000 |
3 | Hyundai-Kia | 7.080.563 |
4 | General Motors | 6.200.000 |
5 | Nissan-Renault-Mitsubishi | 5.649.999 |
6 | Stellantis | 5.602.268 |
7 | Ford | 4.246.000 |
8 | Honda | 3.854.000 |
9 | Suzuki | 3.072.824 |
10 | BYD | 2.885.066 |
E I GRUPPI? - Abbiamo considerato finora il marchi singoli, ma come sappiamo buona parte di questi fanno parte di grandi gruppi automobilistici. Per esempio del gruppo Toyota fanno parte anche brand come Lexus e Daihatsu, nel gruppo Volkswagen ci sono anche l’Audi e la Skoda, e così via. In questo caso, la distanza tra primo e secondo posto si assottiglia, per via di marchi “secondari” più forti all’interno del Gruppo Volkswagen. Vediamo la classifica dei primi dieci.