Crossover di grande personalità la Kia Soul, è generosa di spazio per i passeggeri; la praticità del baule, invece, è migliorabile. Confortevole e sicura, in questa versione a Gpl non è grintosa, ma il 1.6 a iniezione diretta vanta un’erogazione fluida e, se alimentato a gas, consente un cospicuo risparmio sul pieno. Considerata la completezza della dotazione e i sette anni di garanzia, il prezzo non è esoso.
Posizione di guida | (1 vote) |
Cruscotto | (1 vote) |
Visibilità | (1 vote) |
Comfort | (1 vote) |
Motore | (1 vote) |
Ripresa | (1 vote) |
Cambio | (1 vote) |
Frenata | (1 vote) |
Sterzo | (1 vote) |
Tenuta di strada | (1 vote) |
Dotazione | (1 vote) |
Qualità/prezzo | (1 vote) |
Cilindrata cm3 | 1591 |
No cilindri e disposizione | 4 in linea |
Potenza massima kW (CV)/giri | 96 (131)/6300 a Gpl |
97 (132)/6300 a benzina | |
Coppia max Nm/giri | 154/4850 a Gpl |
161/4850 a benzina | |
Emissione di CO2 grammi/km | 142 a Gpl (170 a benzina) |
Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
Trazione | anteriore |
Freni anteriori | dischi autoventilanti |
Freni posteriori | dischi |
Quanto è grande | |
Lunghezza/larghezza/altezza cm | 414/180/161 |
Passo cm | 257 |
Peso in ordine di marcia kg | 1212 (senza imp. Gpl) |
Capacità bagagliaio litri | 354/1367 |
Pneumatici (di serie) | 235/45 R18 |
VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
in 5ª a 6000 giri (6100) | 183,1 (186,4) km/h | 185 (185) km/h | |
ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
0-100 km/h | 11,7 (11,6) | nd (11) secondi | |
0-400 metri | 17,9 (17,8) | 126,5 (127) km/h | non dichiarata |
0-1000 metri | 32,9 (32,8) | 158,8 (160) km/h | |
RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
1 km da 40 km/h in 5ª | 39,6 (39,4) | 136,8 (138,3) | non dichiarata |
1 km da 60 km/h in 6ª | 37,2 (36,9) | 128,4 (130,6) | non dichiarata |
da 40 a 70 km/h in 5ª | 11,3 (11,2) | ||
da 80 a 120 km/h in 6ª | 22,2 (21,1) | ||
CONSUMO in km/l | Rilevato | Dichiarato | |
In città | 8,3 (10,6) | 9,2 (11) | |
Fuori città | 11,5 (14,7) | 13,3 (15,9) | |
In autostrada | 8,2 (10,9) | non dichiarato | |
Medio | 9,3 (12,2) | 11,4 (13,7) | |
FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
da 100 km/h | 36 metri | non dichiarata | |
da 130 km/h | 62,6 metri | non dichiarata | |
ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 132 km/h | non dichiarata | |
Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11 metri |
Tra parentisi i dati riferiti alla vettura alimentata a benzina.
Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
---|---|---|---|
Kia Soul usate 2018 | 11.790 | 11.980 | 9 annunci |
Kia Soul usate 2020 | 14.600 | 14.600 | 1 annuncio |
Kia Soul usate 2021 | 23.500 | 23.500 | 1 annuncio |