Sotto le avveniristiche linee della carrozzeria in fibra di carbonio, questa sportivissima BMW i8 ibrida plug-in cela un 1.5 turbo (231 CV) collegato alle ruote posteriori e un motore elettrico (131 CV) “dedicato” a quelle davanti: le prestazioni sono da purosangue, i consumi davvero bassi e, volendo, si possono fare 20 km a emissioni zero. Esaltante da guidare, seppure non efficacissima al limite, è equipaggiata di tutto punto ma si fa pagare cara.
Posizione di guida | (1 vote) |
Cruscotto | (1 vote) |
Visibilità | (1 vote) |
Comfort | (1 vote) |
Motore | (1 vote) |
Ripresa | (1 vote) |
Cambio | (1 vote) |
Frenata | (1 vote) |
Sterzo | (1 vote) |
Tenuta di strada | (1 vote) |
Dotazione | (1 vote) |
Qualità/prezzo | (1 vote) |
Motore a benzina | |
Cilindrata cm3 | 1499 |
No cilindri e disposizione | 4 in linea |
Potenza massima kW (CV)/giri | 170 (231)/5800 |
Coppia max Nm/giri | 320/3700 |
Motore elettrico | |
Potenza massima kW (CV)/giri | 96 (131)4800-12.000 |
Coppia max Nm/giri | 250/0-3600 |
Tipo di batteria | ioni di litio |
Emissione di CO2 grammi/km | 49 |
No rapporti del cambio | autom. 6 rapp. + retromarcia |
Trazione | posteriore |
Freni anteriori | dischi autoventilanti |
Freni posteriori | dischi autoventilanti |
Quanto è grande | |
Lunghezza/larghezza/altezza cm | 469/194/130 |
Passo cm | 280 |
Peso in ordine di marcia kg | 1485 |
Capacità bagagliaio litri | 154 |
Pneumatici (di serie) | 195/50-215/45 R20 |
ELETTRICA
VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
121,2 km/h | 120 km/h | ||
ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
0-100 km/h | 10,8 | ||
0-400 metri | 17,7 | 119,8 km/h | |
0-1000 metri | 35,6 | 121,2 km/h | |
RIPRESA IN D | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
1 km da 40 km/h | 33,3 | 121,2 km/h | |
1 km da 60 km/h | 32,3 | 121,2 km/h | |
da 80 a 120 km/h | 9,4 | ||
CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
In città | 3,8 km/kWh | ||
Fuori città | 4,7 km/kWh | ||
In autostrada | 3,5 km/kWh | ||
Medio | 3,9 km/kWh | 7,1 km/kWh | |
FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
da 100 km/h | 37,1 metri | non dichiarata | |
da 130 km/h | 62,5 metri | non dichiarata | |
ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 132 km/h | non dichiarata | |
Diametro di sterzata tra due marciapiede | 12,1 metri | 12,3 |
IBRIDA
VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
a 4650 giri | 252,5 km/h | 250 km/h | |
ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
0-100 km/h | 4,3 | 4,4 secondi | |
0-400 metri | 12,4 | 183,2 km/h | non dichiarata |
0-1000 metri | 22,7 | 232,1 km/h | 22,8 secondi |
RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
1 km da 40 km/h | 28,4 | 160,9 km/h | non dichiarata |
1 km da 60 km/h | 27,4 | 161,4 km/h | non dichiarata |
da 80 a 120 km/h | 2,7 | 2,6 secondi | |
CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
In città | 13,3 km/litro | ||
Fuori città | 15,9 km/litro | ||
In autostrada | 13,1 km/litro | ||
Medio | 14,3 km/litro |