La 180 CDI è la Mercedes C più economica in vendita in Italia: costa meno anche della versione “base” a benzina, la 180 CGI Executive, ed è venduta in un unico allestimento, il Trend. In termini di prezzo, la differenza rispetto alla 200 CDI in versione Executive (che monta lo stesso motore, ma con 16 cavalli e 60 Nm di coppia in più) è consistente: 3.569 euro. Raffrontata a quest'ultima, la 180 CDI Trend fa a meno dei fari bixeno (proposti a 1.688 euro), della predisposizione per il navigatore estraibile (302 euro) e della ruota di scorta (67 euro), sostituita da un kit gonfia e ripara: acquistando tutti questi accessori, il vantaggio sulla 200 CDI si riduce a 1.512 euro. Anche senza optional, però, la dotazione della Trend non denuncia grosse lacune: sono di serie sette airbag (fra cui quello per le ginocchia del guidatore), l'Abs, l'Esp, l'Attention Assist (che avverte il guidatore di possibili colpi di sonno), i sensori di pressione dei pneumatici, il kit di pronto soccorso e i poggiatesta anteriori anti colpo di frusta. Per il comfort, ci sono il “clima” bizona, i sedili anteriori regolabili elettricamente in altezza e inclinazione (e dotati pure di registrazione lombare), la radio con schermo a colori di 5,8 pollici con presa Usb, i fari ad accensione automatica, il volante multifunzione rivestito in pelle e il vivavoce Bluetooth.
Pur essendo la Mercedes C meno costosa, la vettura offre sostanzialmente lo stesso interno delle altre “sorelle”: la plancia è morbida e dotata di inserti color nero lucido, i materiali sono gradevoli al tatto, gli assemblaggi curati. Anche i sedili in tessuto hanno un aspetto robusto e di qualità. I difetti di tutte le C, ovviamente, rimangono: lo spazio, specie dietro, non è fra i più generosi (chi siede sul divano, se supera il metro e 80 di altezza, sfiora con la testa il soffitto), il freno di stazionamento a pedale non può essere azionato in caso di emergenza dal passeggero e il baule meriterebbe una maggiore cura nelle finiture. Apprezzabili, invece, l'ampio portaoggetti sotto il morbido bracciolo centrale e i diffusori d'aria posteriori. Nel complesso, quando si sale a bordo della C 180 CDI Trend, la sensazione è quella di trovarsi a bordo di una berlina sobria ma di classe. In più, questa vettura (proposta anche con carrozzeria famigliare, a 33.961 euro) viene venduta anche con un anticipo di 5.800 euro e rate mensili da 325 euro che comprendono anche l'assicurazione Rca e la manutenzione ordinaria e straordinaria: dopo due anni, si può decidere se rendere la vettura o riscattarla e tenersela.
Secondo la casa, rispetto alla 200 CDI i consumi della C 180 CDI rimangono invariati (20,8 km/l di media col cambio manuale), ma si perdono 1,3 secondi nello “0-100” (che passa da 9,2 a 10,5 secondi) e 10 km/h di velocità massima (da 218 a 208). Numeri che non dovrebbero peggiorare granché con il cambio automatico: il consumo medio “ufficiale” passa a 20,4 km/l, la velocità massima scende di 2 km/h mentre lo scatto rimane invariato. La vettura che abbiamo guidato era dotata proprio della trasmissione automatica a sette rapporti, una vecchia conoscenza delle Mercedes e qui proposta a 2.181 euro (compreso il cruise control). Solo a freddo e nelle accelerazioni violente il 2.1 il quattro cilindri fa sentire la sua voce un po' più di quanto ci si aspetterebbe da una vettura votata al comfort e, quando nelle soste ai semafori si spegne per qualche attimo per poi riaccendersi (lo Stop&Start è di serie), si avverte qualche scuotimento. In compenso, guidata fluidamente e senza irruenza, la C 180 CDI assicura lunghi e comodi viaggi, grazie anche alle sospensioni ben tarate e all'efficace in sonorizzazione; i 120 cavalli non paiono mai in affanno a muovere i quasi 1500 kg di auto. I sorpassi più “arrembanti”, invece, sono da pianificare con un minimo d’anticipo, a causa del motore non proprio potentissimo e del cambio automatico a sette rapporti: dolcissimo, ma anche lento a scalare quando si affonda il pedale del gas (meglio scendere di marcia manualmente, spostando verso sinistra la leva sul tunnel).
PREGI
> Comfort. Vellutati i passaggi di marcia col cambio automatico, mentre le sospensioni ben tarate e la buona insonorizzazione lasciano sobbalzi e rumori molesti fuori dall'abitacolo.
> Dotazione. Per la sicurezza c'è quello che serve e, anche se la 180 CDI è la versione d'accesso, non rinuncia al “clima” bizona, ai comandi al volante e alla radio con cd, presa Usb e vivavoce Bluetooth.
DIFETTI
> Abitabilità. A dispetto dei quasi 460 cm di lunghezza, l'auto non ha un abitacolo fra i più spaziosi della categoria: specialmente dietro si potrebbe chiedere qualche centimetro in più.
> Vivacità. Il motore si rivela adeguato alla massa della vettura e non è molto rumoroso ma, appena gli si chiede un po' di grinta, “alza la voce” senza, però, spingere con vera decisione.
Cilindrata cm3 | 2.143 |
No cilindri e disposizione | 4 |
Potenza massima kW (CV)/giri | 88 (120)/2800 |
Coppia max Nm/giri | 300/1400-2800 |
Emissione di CO2 grammi/km | 129* |
Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
No rapporti del cambio | 6 (manuale) + retromarcia |
Trazione | Posteriore |
Freni anteriori | Dischi autoventilanti |
Freni posteriori | Dischi |
Quanto è grande | |
Lunghezza/larghezza/altezza cm | 459/177/145 |
Passo cm | 276 |
Peso in ordine di marcia kg | 1490 |
Capacità bagagliaio litri | 475 |
Pneumatici (di serie) | 195/60 R 16 |
Versione | Prezzo | Alim | cm3 | CV/kW | km/h | 0-100 | km/l | CO2 | kg |
180 BlueEFFICIENCY Executive | 33.900 | benzina | 1.796 | 156/115 | 225 | 9,0 | 14,9 | 157 | - |
180 BlueEFFICIENCY Executive 7G Tronic Plus | 36.081 | benzina | 1.796 | 156/115 | 223 | 8,9 | 15,6 | 148 | - |
180 BlueEFFICIENCY Elegance | 36.150 | benzina | 1.796 | 156/115 | 225 | 9,0 | 14,9 | 157 | - |
180 BlueEFFICIENCY Elegance 7G Tronic Plus | 38.331 | benzina | 1.796 | 156/115 | 223 | 8,9 | 15,6 | 148 | - |
180 BlueEFFICIENCY Avantgarde | 38.377 | benzina | 1.796 | 156/115 | 225 | 9,0 | 14,9 | 157 | - |
180 BlueEFFICIENCY Avantgarde 7G Tronic Plus | 40.558 | benzina | 1.796 | 156/115 | 223 | 8,9 | 15,6 | 148 | - |
200 BlueEFFICIENCY Executive | 35.851 | benzina | 1.796 | 184/135 | 237 | 8,2 | 15,2 | 154 | - |
200 BlueEFFICIENCY Executive 7G Tronic Plus | 38.032 | benzina | 1.796 | 184/135 | 235 | 7,8 | 15,6 | 150 | - |
200 BlueEFFICIENCY Elegance | 38.102 | benzina | 1.796 | 184/135 | 237 | 8,2 | 15,2 | 154 | - |
200 BlueEFFICIENCY Elegance 7G Tronic Plus | 40.283 | benzina | 1.796 | 184/135 | 235 | 7,8 | 15,6 | 150 | - |
200 BlueEFFICIENCY Avantgarde | 40.328 | benzina | 1.796 | 184/135 | 237 | 8,2 | 15,2 | 154 | - |
200 BlueEFFICIENCY Avantgarde 7G Tronic Plus | 42.509 | benzina | 1.796 | 184/135 | 235 | 7,8 | 15,6 | 150 | - |
250 BlueEFFICIENCY Executive 7G Tronic Plus | 40.615 | benzina | 1.796 | 204/150 | 240 | 7,2 | 15,6 | 150 | - |
250 BlueEFFICIENCY Elegance 7G Tronic Plus | 42.866 | benzina | 1.796 | 204/150 | 240 | 7,2 | 15,6 | 150 | - |
250 BlueEFFICIENCY Avantgarde 7G Tronic Plus | 45.092 | benzina | 1.796 | 204/150 | 240 | 7,2 | 15,6 | 150 | - |
350 BlueEFFICIENCY Elegance 7G Tronic Plus | 49.216 | benzina | 3.498 | 306/225 | 250 | 6,0 | 14,7 | 159 | - |
350 BlueEFFICIENCY Elegance 7G Tronic Plus 4MATIC | 51.636 | benzina | 3.498 | 306/225 | 250 | 6,0 | 13,5 | 174 | - |
350 BlueEFFICIENCY Avantgarde 7G Tronic Plus | 52.120 | benzina | 3.498 | 306/225 | 250 | 6,0 | 14,7 | 159 | - |
350 BlueEFFICIENCY Avantgarde 7G Tronic Plus 4MATIC | 54.540 | benzina | 3.498 | 306/225 | 250 | 6,0 | 13,5 | 174 | - |
63 AMG Performance | 88.790 | benzina | 6.208 | 487/358 | 250 | 4,5 | 8,3 | 280 | - |
63 AMG | 73.388 | benzina | 6.208 | 525/386 | 250 | 4,5 | 8,3 | 280 | - |
180 CDI BlueEFFICIENCY Trend | 32.357 | gasolio | 2.143 | 120/88 | 205 | 10,5 | 18,9 | 125 | - |
180 CDI BlueEFFICIENCY Trend 7G Tronic Plus | 34.538 | gasolio | 2.143 | 120/88 | 206 | 10,5 | 20,4 | 129 | - |
200 CDI BlueEFFICIENCY Executive | 35.926 | gasolio | 2.143 | 136/100 | 218 | 9,2 | 20,8 | 125 | - |
200 CDI BlueEFFICIENCY Executive 7G Tronic Plus | 38.107 | gasolio | 2.143 | 136/100 | 215 | 9,1 | 21,3 | 129 | - |
200 CDI BlueEFFICIENCY Elegance | 38.177 | gasolio | 2.143 | 136/100 | 218 | 9,2 | 20,8 | 125 | - |
200 CDI BlueEFFICIENCY Elegance 7G Tronic Plus | 40.358 | gasolio | 2.143 | 136/100 | 215 | 9,1 | 21,3 | 129 | - |
200 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde | 40.404 | gasolio | 2.143 | 136/100 | 218 | 9,2 | 20,8 | 125 | - |
200 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 7G Tronic Plus | 42.585 | gasolio | 2.143 | 136/100 | 215 | 9,1 | 21,3 | 129 | - |
220 CDI BlueEFFICIENCY Executive | 37.931 | gasolio | 2.143 | 170/125 | 232 | 8,4 | 22,7 | 117 | - |
220 CDI BlueEFFICIENCY Executive 7G Tronic Plus | 40.112 | gasolio | 2.143 | 170/125 | 231 | 8,1 | 20,8 | 125 | - |
220 CDI BlueEFFICIENCY Elegance | 40.182 | gasolio | 2.143 | 170/125 | 232 | 8,4 | 22,7 | 117 | - |
220 CDI BlueEFFICIENCY Elegance 7G Tronic Plus | 42.363 | gasolio | 2.143 | 170/125 | 231 | 8,1 | 20,8 | 125 | - |
220 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde | 42.408 | gasolio | 2.143 | 170/125 | 232 | 8,4 | 22,7 | 117 | - |
220 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 7G Tronic Plus | 44.589 | gasolio | 2.143 | 170/125 | 231 | 8,1 | 20,8 | 125 | - |
250 CDI BlueEFFICIENCY Executive | 40.327 | gasolio | 2.143 | 204/150 | 240 | 7,0 | 20,8 | 125 | - |
250 CDI BlueEFFICIENCY Executive 7G Tronic Plus | 42.508 | gasolio | 2.143 | 204/150 | 240 | 7,0 | 20,8 | 125 | - |
250 CDI BlueEFFICIENCY Elegance | 42.578 | gasolio | 2.143 | 204/150 | 240 | 7,0 | 20,8 | 125 | - |
250 CDI BlueEFFICIENCY Elegance 7G Tronic Plus | 44.759 | gasolio | 2.143 | 204/150 | 240 | 7,0 | 20,8 | 125 | - |
250 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde | 44.804 | gasolio | 2.143 | 204/150 | 240 | 7,0 | 20,8 | 125 | - |
250 CDI BlueEFFICIENCY Executive 7G Tronic Plus 4MATIC | 45.167 | gasolio | 2.143 | 204/150 | 240 | 7,0 | 15,6 | 167 | - |
250 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 7G Tronic Plus | 46.985 | gasolio | 2.143 | 204/150 | 240 | 7,0 | 20,8 | 125 | - |
250 CDI BlueEFFICIENCY Elegance 7G Tronic Plus 4MATIC | 47.418 | gasolio | 2.143 | 204/150 | 240 | 7,0 | 15,6 | 167 | - |
250 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 7G Tronic Plus 4MATIC | 49.644 | gasolio | 2.143 | 204/150 | 240 | 7,0 | 15,6 | 167 | - |
300 CDI BlueEFFICIENCY Elegance 7G Tronic Plus 4MATIC | 49.048 | gasolio | 2.987 | 231/170 | 250 | 6,4 | 14,3 | 185 | - |
300 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 7G Tronic Plus 4MATIC | 51.952 | gasolio | 2.987 | 231/170 | 250 | 6,4 | 14,3 | 185 | - |
350 CDI BlueEFFICIENCY Elegance 7G Tronic Plus | 49.048 | gasolio | 2.987 | 265/195 | 250 | 6,0 | 16,9 | 154 | - |
350 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 7G Tronic Plus | 51.952 | gasolio | 2.987 | 265/195 | 250 | 6,0 | 16,9 | 154 | - |
* Valori riferiti alla versione con cambio automatico