COLOSSI DEL SETTORE - La vendita delle auto nuove è fatta anche di grandi gruppi della distribuzione che posseggono anche centinaia di punti vendita e hanno fatturati da capogiro. Anche nel 2018 il gruppo di concessionarie indipendenti, cioè non di proprietà delle case automobilistiche, di maggiore successo è la svizzera Emil Frey, che si è riconfermata al primo posto: ha consegnato ben 450.000 nuove e 200.000 usate, per un giro d’affari pari a 13,5 miliardi di euro. La Emil Frey gestisce 830 punti vendita in Europa. Per comprendere l’enormità di questi numeri basti pensare che la Seat, per esempio, ha consegnato 452.372 auto e la Volvo 320.071 in Europa nel 2018.
LA CLASSIFICA - A fare il punto della situazione è il sito internet Autonews, che ha stilato la classifica delle cinquanta società più grandi nel settore, fra le quali non è presente nemmeno una del nostro Paese. La Autotorino che nel 2017 era al 49° posto non è più in classifica. A dominare sono aziende del Regno Unito, che sono ben quattordici. Al secondo posto, dietro alla Emil Frey, c’è la statunitense Penske, che in Europa controlla 199 punti vendita e l’anno scorso ha venduto 95.000 auto nuove e 165.000 usate, incassando 7,92 miliardi di dollari. Terza la britannica Lookers: ha 164 punti vendita, in cui ha venduto 95.000 auto nuove e 165.000 usate per un giro d’affari di 5,53 miliardi. Britanniche sono anche le società dalla quarta alla sesta in classifica: la Pendragon, con 256.000 auto vendute e 5,24 miliardi di fatturato; la Arnold Clark, con 307.321 auto e 4,80 miliardi; e la Inchcape Europe, con 187.000 auto e 4,76 miliardi.
BUSINESS IN CRESCITA - La classifica fa capire che questo è un buon momento per i grossi rivenditori di auto, perché il giro d’affari delle prime 50 società è cresciuto in media del 65% dal 2013: per le prime 50 società della classifica, l’anno scorso il fatturato medio ha raggiunto i 2,3 miliardi di euro. Le possibilità di crescita inoltre appaiono significative, perché le 50 aziende più grandi hanno “assorbito” solo il 12% delle vendite di auto in Europa, quindi c’è spazio per erodere il dominio dei piccoli e medi rivenditori.
GRUPPO | PAESE | MARCHI | PUNTI VENDITA | AUTO NUOVE | USATE | TOTALE | FATTURATO (mld €) | |
1 | Emil Frey | Svizzera | 42 | 830 | 450.000 | 200.000 | 650.000 | 13,5 |
2 | Penske Automotive (Europe) | USA | 21 | 199 | 95.000 | 165.000 | 260.000 | 7,92 |
3 | Lookers | UK | 32 | 164 | 120.878 | 97.709 | 218.587 | 5,53 |
4 | Pendragon | UK | 21 | 177 | 70.000 | 186.000 | 256.000 | 5,24 |
5 | Arnold Clark | UK | 26 | 220 | 68.344 | 238.977 | 307.321 | 4,8 |
6 | Inchcape Europe | UK | 17 | 159 | 122.000 | 65.000 | 187.000 | 4,76 |
7 | AMAG | Svizzera | 7 | 154 | 91.000 | 52.000 | 143.000 | 3,98 |
8 | D’Ieteren Auto | Belgio | 8 | 24 | 122.240 | 1.639 | 123.879 | 3,58 |
9 | Vertu | UK | 23 | 120 | 75.816 | 82.576 | 158.392 | 3,39 |
10 | MoellerBil | Norvegia | 5 | 68 | 53.956 | 29.355 | 83.311 | 2,68 |
11 | Pon Holdings | Paesi Bassi | 10 | 38 | 111.000 | 18.000 | 129.000 | 2,53 |
12 | Marshall Motor Group | UK | 22 | 106 | 46.213 | 43.302 | 89.515 | 2,42 |
13 | Bilia | Svezia | 7 | 95 | 50.324 | 43.600 | 93.924 | 2,37 |
14 | AVAG Holding | Germania | 17 | 180 | 66.620 | 62.859 | 129.479 | 2,26 |
15 | Jardine Motors | UK | 20 | 66 | 35.234 | 33.348 | 68.582 | 2,21 |
16 | Van Mossel Autogroep | Olanda | 20 | 94 | 42.000 | 32.000 | 74.000 | 2,1 |
17 | I.A. Hedin Bil | Svezia | 28 | 313 | 49.602 | 28.902 | 78.504 | 2,08 |
18 | Group 1 Automotive | UK | 14 | 64 | 38.716 | 31.966 | 70.682 | 2,07 |
19 | Salvador Caetano | Portogallo | 25 | 149 | 74.918 | 33.764 | 108.682 | 2,01 |
20 | Louwman | Olanda | 14 | 84 | 55.733 | 16.181 | 71.914 | 2 |
21 | Gueudet | Francia | 14 | 149 | 53.000 | 47.000 | 100.000 | 1,9 |
22 | Gottfried Schultz | Germania | 8 | 47 | 34.495 | 34.356 | 68.851 | 1,79 |
23 | Alcopa | Belgio | 16 | 29 | 65.000 | 10.000 | 75.000 | 1,7 |
23 | Pappas Holding | Austria | 14 | 72 | 25.587 | 13.778 | 39.365 | 1,7 |
25 | Bertel O Steen | Norvegia | 7 | 97 | 33.463 | 15.627 | 49.090 | 1,65 |
26 | BymyCAR | Francia | 17 | 82 | 42.000 | 33.800 | 75.800 | 1,57 |
27 | Quadis | Spagna | 27 | 125 | 29.040 | 14.074 | 43.114 | 1,55 |
28 | Lei Shing Hong | Germania | 4 | 58 | 15.045 | 19.393 | 34.438 | 1,448 |
29 | JCT600 | UK | 21 | 47 | 34.000 | 34.000 | 68.000 | 1,446 |
30 | Bernard | Francia | 9 | 48 | 40.650 | 29.859 | 70.509 | 1,42 |
31 | Listers | UK | 16 | 48 | 33.001 | 22.000 | 55.001 | 1,404 |
32 | Semler Gruppe | Danimarca | 9 | 40 | 62.000 | 15.000 | 77.000 | 1,400 |
33 | Senger Group | Germania | 10 | 63 | 16.800 | 16.420 | 33.220 | 1,35 |
34 | Autobinck | Paesi Bassi | 12 | 28 | 327.643 | 8.179 | 35.822 | 1,260 |
35 | Greenhous | UK | 5 | 9 | 33.001 | 22.000 | 55.001 | 1,256 |
35 | Feser Graf & Co. | Germania | 9 | 64 | 25.800 | 26.700 | 52.500 | 1,256 |
37 | Stoneacre Group | UK | 23 | 93 | 23.483 | 30.642 | 54.125 | 1,2 |
38 | Merbag | Svizzera | 6 | 83 | 15.500 | 9.500 | 25.000 | 1,17 |
39 | Stern Groep | Paesi Bassi | 21 | 119 | 29.306 | 22.490 | 51.796 | 1,11 |
40 | Car Avenue | Francia | 17 | 52 | 32.000 | 23.000 | 55.000 | 1,1 |
40 | Maurin | Francia | 22 | 110 | 29.200 | 21.300 | 50.500 | 1,1 |
42 | Hendy Group | UK | 22 | 61 | 23.164 | 22.237 | 45.401 | 1,03 |
43 | Chopard Lallier | Francia | 6 | 56 | 25.029 | 23.872 | 48.901 | 0,98 |
44 | Jean Rouyer | Francia | 15 | 70 | 27.435 | 24.875 | 52.310 | 0,97 |
45 | RCM | Francia | 4 | 66 | 20.018 | 19.333 | 39.351 | 0,95 |
46 | John Clark Motor Group | UK | 14 | 34 | 13.829 | 15.778 | 29.607 | 0,94 |
47 | AHG-Gruppe | Germania | 9 | 55 | 15.063 | 17.962 | 33.025 | 0,922 |
48 | Fahrzeug-Werke LUEG | Germania | 8 | 38 | 13.184 | 11.927 | 25.111 | 0,916 |
49 | Eden Auto | Francia | 12 | 58 | 24.780 | 24.800 | 49.580 | 0,91 |
50 | Scherer Gruppe | Germania | 7 | 53 | 14.854 | 16.766 | 31.620 | 0,9 |
Fonte dati: ICDP