Motori Piuttosto leggera, anche con pochi cavalli la Dacia Duster si muove decorosamente. Il 1.0 a Gpl fa risparmiare parecchio, il 1.3 mild hybrid è vivace e il 1.6 full hybrid promette consumi molto bassi in città.
Prezzo/dotazione Poche le rivali che sono così ben equipaggiate in rapporto al prezzo.
Spazio A dispetto degli ingombri piuttosto contenuti, i centimetri abbondano per persone e bagagli.
Climatizzatore Il sistema automatico è solo monozona e mancano le bocchette posteriori.
Fruscii Il rumore dell'aria che scorre sulla carrozzeria diventa evidente già prima dei 100 km/h.
Sterzo Solo discreta la precisione delle traiettorie; il comando della 1.3 è, poi, fin troppo leggero, mentre nella 1.6 è l'opposto: in manovra è piuttosto pesante.
ruota di scorta e sostituti | climatizzatore automatico | retrovisori ripiegabili elettricamente | cerchi in lega | fendinebbia anteriori | chiave elettronica (apertura porte e avviamento) | navigatore | radar per angolo morto posteriore | sensori parcheggio anteriori | alzavetro elettrici posteriori |
---|
ruota di scorta e sostituti | climatizzatore automatico | retrovisori ripiegabili elettricamente | cerchi in lega | fendinebbia anteriori | chiave elettronica (apertura porte e avviamento) | navigatore | radar per angolo morto posteriore | sensori parcheggio anteriori | alzavetro elettrici posteriori | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TCe Expression€ 22.900 | X | X | X | X | Vedi scheda | ||||||
1.2 TCe Journey€ 24.400 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
1.2 TCe Extreme€ 24.400 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |
1.2 TCe Expression 4x4€ 26.400 | X | X | X | X | Vedi scheda | ||||||
1.2 TCe Extreme 4X4€ 27.900 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
ruota di scorta e sostituti | climatizzatore automatico | retrovisori ripiegabili elettricamente | cerchi in lega | fendinebbia anteriori | chiave elettronica (apertura porte e avviamento) | navigatore | radar per angolo morto posteriore | sensori parcheggio anteriori | alzavetro elettrici posteriori |
---|
ruota di scorta e sostituti | climatizzatore automatico | retrovisori ripiegabili elettricamente | cerchi in lega | fendinebbia anteriori | chiave elettronica (apertura porte e avviamento) | navigatore | radar per angolo morto posteriore | sensori parcheggio anteriori | alzavetro elettrici posteriori | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Hybrid Expression€ 26.400 | X | X | X | X | Vedi scheda | ||||||
1.6 Hybrid Extreme€ 27.900 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |
1.6 Hybrid Journey€ 27.900 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
ruota di scorta e sostituti | climatizzatore automatico | retrovisori ripiegabili elettricamente | cerchi in lega | fendinebbia anteriori | chiave elettronica (apertura porte e avviamento) | navigatore | radar per angolo morto posteriore | sensori parcheggio anteriori | alzavetro elettrici posteriori |
---|
ruota di scorta e sostituti | climatizzatore automatico | retrovisori ripiegabili elettricamente | cerchi in lega | fendinebbia anteriori | chiave elettronica (apertura porte e avviamento) | navigatore | radar per angolo morto posteriore | sensori parcheggio anteriori | alzavetro elettrici posteriori | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TCe Eco-G Essential€ 19.900 | Vedi scheda | ||||||||||
1.0 TCe Eco-G Expression€ 21.600 | X | X | X | Vedi scheda | |||||||
1.0 TCe Eco-G Journey€ 23.100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |
1.0 TCe Eco-G Extreme€ 23.100 | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
La nuova Dacia Duster offre spazio, un design curato e una dotazione molto buona in rapporto al prezzo. Vivace la 1.2 turbo mild hybrid, che ha anche un valido cambio manuale. Ma i fruscii sono troppo evidenti. Qui per saperne di più.
Più personalità, più sicurezza e motori ibridi o a Gpl. La terza generazione della Dacia Duster cambia profondamente, ma restano quasi invariate le dimensioni. I prezzi? Da poco meno di 20.000 euro. Qui la news.
Prezzo minimo | Prezzo medio |
---|
Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
---|---|---|---|
Dacia Duster usate 2019 | 8.990 | 13.660 | 107 annunci |
Dacia Duster usate 2020 | 10.590 | 14.030 | 48 annunci |
Dacia Duster usate 2021 | 11.000 | 15.780 | 106 annunci |
Dacia Duster usate 2022 | 12.900 | 16.580 | 123 annunci |
Dacia Duster usate 2023 | 3.800 | 19.610 | 53 annunci |
Dacia Duster usate 2024 | 18.099 | 21.560 | 14 annunci |
Dacia Duster usate 2025 | 22.800 | 24.860 | 5 annunci |
Prezzo minimo | Prezzo medio |
---|
Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
---|---|---|---|
Dacia Duster km 0 2023 | 18.950 | 27.550 | 12 annunci |
Dacia Duster km 0 2024 | 21.950 | 26.960 | 35 annunci |
Dacia Duster km 0 2025 | 21.800 | 23.200 | 7 annunci |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency