Le informazioni su quest'auto saranno disponibili a breve.
Le informazioni su quest'auto saranno disponibili a breve.
Le informazioni su quest'auto saranno disponibili a breve.
Le informazioni su quest'auto saranno disponibili a breve.
Le informazioni su quest'auto saranno disponibili a breve.
retrovisori ripiegabili elettricamente | retrovisore interno antiabbagliante | sedile guida a regolazione elettrica | radar per angolo morto posteriore | interni in pelle | sedile guida con memoria | airbag laterali posteriori | sedile passeggero a regolazione elettrica | sedile passeggero con memoria | telecomando garage (homelink) |
---|
retrovisori ripiegabili elettricamente | retrovisore interno antiabbagliante | sedile guida a regolazione elettrica | radar per angolo morto posteriore | interni in pelle | sedile guida con memoria | airbag laterali posteriori | sedile passeggero a regolazione elettrica | sedile passeggero con memoria | telecomando garage (homelink) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI 367 CV Business quattro S tronic€ 84.250 | Vedi scheda | ||||||||||
TFSI 367 CV Business Advanced quattro S tronic€ 88.250 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
TFSI 367 CV S line edition quattro S tronic€ 92.250 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
retrovisori ripiegabili elettricamente | retrovisore interno antiabbagliante | sedile guida a regolazione elettrica | radar per angolo morto posteriore | interni in pelle | sedile guida con memoria | airbag laterali posteriori | sedile passeggero a regolazione elettrica | sedile passeggero con memoria | telecomando garage (homelink) |
---|
retrovisori ripiegabili elettricamente | retrovisore interno antiabbagliante | sedile guida a regolazione elettrica | radar per angolo morto posteriore | interni in pelle | sedile guida con memoria | airbag laterali posteriori | sedile passeggero a regolazione elettrica | sedile passeggero con memoria | telecomando garage (homelink) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI 204 CV Business S tronic€ 69.350 | Vedi scheda | ||||||||||
TDI 204 CV Business quattro S tronic€ 72.250 | Vedi scheda | ||||||||||
TDI 204 CV Business Advanced S tronic€ 73.350 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
TDI 204 CV Business Advanced quattro S tronic€ 76.250 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
TDI 204 CV S line edition S tronic€ 77.350 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
TDI 204 CV S line edition quattro S tronic€ 80.250 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
La nuova Audi A6 Avant è una slanciata wagon lunga ben cinque metri, ma ha un baule più piccolo di prima. Notevole il comfort con gli optional il comfort diventa elevato però il prezzo sale parecchio. Silenzioso e non pigro l’unica diesel (per ora): la 2.0 mild hybrid. Qui per saperne di più.
Debutta la nuova generazione dell’Audi A6, che punta sull’efficienza aerodinamica, motori ibridi leggeri e un’ampia dotazione tecnologica di prim’ordine. Qui per saperne di più.
Prezzo minimo | Prezzo medio |
---|
Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
---|---|---|---|
Audi A6 avant usate 2019 | 29.800 | 72.860 | 4 annunci |
Audi A6 avant usate 2020 | 28.300 | 82.880 | 17 annunci |
Audi A6 avant usate 2021 | 34.900 | 85.000 | 17 annunci |
Audi A6 avant usate 2022 | 35.200 | 119.370 | 24 annunci |
Audi A6 avant usate 2023 | 45.800 | 112.320 | 26 annunci |
Audi A6 avant usate 2024 | 58.900 | 123.650 | 14 annunci |
Audi A6 avant usate 2025 | 132.800 | 148.460 | 11 annunci |
Prezzo minimo | Prezzo medio |
---|
Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
---|---|---|---|
Audi A6 avant km 0 2024 | 174.990 | 174.990 | 1 annuncio |
Audi A6 avant km 0 2025 | 135.000 | 158.920 | 3 annunci |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency